Contractor insurance & bonding requirements by region
Every jurisdiction AskBaily operates in, with the minimum general-liability, surety-bond, and workers' compensation requirements a licensed general contractor must carry to be matched with a homeowner project. Figures are current as of April 2026 and sourced from each authority's public statute. Click a row for the full per-region page with FAQ, authority link, and local nuance.
76 regions total · 52 US states & DC · 13 Canadian provinces & territories · 11 international
United States (52)
| Region | Min GL | Bond | Workers' Comp | Authority |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | $500,000 | $10,000 | Required | AL Home Builders Licensure… |
| Alaska | $1,000,000 | $10,000 | Required | AS 08.18.101 + 12… |
| Arizona | $1,000,000 | $15,000 | Required | AZ ROC Residential Contractor… |
| Arkansas | $500,000 | — | Required | AR Contractors Licensing Board |
| California | $1,000,000 | $25,000 | Required | CSLB B-Class + California… |
| Colorado | $1,000,000 | — | Required | Municipal AHJ (Denver BEP,… |
| Connecticut | $500,000 | — | Required | CT DCP Home Improvement… |
| Delaware | $300,000 | — | Required | Delaware Division of Revenue… |
| District of Columbia | $1,000,000 | $25,000 | Required | DC DCRA Home Improvement… |
| Florida | $1,000,000 | $20,000 | Required | FL DBPR 61G4-15.003 |
| Georgia | $500,000 | — | Required | GSBLC Residential-Basic + Residential-Light-Commercial… |
| Hawaii | $1,000,000 | — | Required | HI DCCA Contractors License… |
| Idaho | $300,000 | — | Required | ID Contractor Registration Act… |
| Illinois | $1,000,000 | $10,000 | Required | Chicago BACP + IDFPR… |
| Indiana | $500,000 | — | Required | Local AHJ (Indianapolis DBNS,… |
| Iowa | $500,000 | — | Required | IA IWD Contractor Registration… |
| Kansas | $500,000 | — | Required | Municipal AHJ (Wichita, Overland… |
| Kentucky | $500,000 | — | Required | KY DHBC KRS 198B |
| Louisiana | $1,000,000 | — | Required | LA State Licensing Board… |
| Maine | $300,000 | — | Required | ME OPOR — Home… |
| Maryland | $1,000,000 | $20,000 | Required | MD Home Improvement Commission… |
| Massachusetts | $1,000,000 | — | Required | MA Office of Consumer… |
| Michigan | $1,000,000 | — | Required | MI LARA Residential Builders… |
| Minnesota | $1,000,000 | — | Required | MN Dept of Labor… |
| Mississippi | $500,000 | — | Required | MS State Board of… |
| Missouri | $500,000 | — | Required | Municipal AHJ (Kansas City,… |
| Montana | $300,000 | — | Required | MT DLI Independent Contractor… |
| Nebraska | $500,000 | — | Required | NE DOL Contractor Registration… |
| Nevada | $1,000,000 | $5,000 | Required | Nevada State Contractors Board… |
| New Hampshire | $300,000 | — | Required | NH Building Officials Association… |
| New Jersey | $500,000 | — | Required | NJ DCA Home Improvement… |
| New Mexico | $1,000,000 | $10,000 | Required | NM Construction Industries Division… |
| New York | $1,000,000 | — | Required | NY DOS Home Improvement… |
| New York City | $1,000,000 | $20,000 | Required | NYC DCWP §20-387 +… |
| North Carolina | $500,000 | — | Required | NC Licensing Board for… |
| North Dakota | $300,000 | — | Required | ND Secretary of State… |
| Ohio | $500,000 | — | Required | Municipal AHJ (Columbus, Cleveland,… |
| Oklahoma | $500,000 | — | Required | OK Construction Industries Board… |
| Oregon | $500,000 | $20,000 | Required | Oregon Construction Contractors Board… |
| Pennsylvania | $500,000 | — | Required | PA Attorney General Home… |
| Rhode Island | $500,000 | — | Required | RI Contractors Registration Board… |
| South Carolina | $500,000 | — | Required | SC LLR Residential Builder… |
| South Dakota | $300,000 | — | Required | SD Dept of Labor… |
| Tennessee | $1,000,000 | — | Required | TN Board for Licensing… |
| Texas | $1,000,000 | — | Optional | TX TDLR (electrical/HVAC/plumbing) +… |
| Utah | $500,000 | — | Required | UT DOPL Construction Services… |
| Vermont | $300,000 | — | Required | VT Office of Professional… |
| Virginia | $500,000 | — | Required | VA DPOR Board for… |
| Washington | $200,000 | $12,000 | Required | WA L&I Contractor Registration… |
| West Virginia | $500,000 | — | Required | WV Division of Labor… |
| Wisconsin | $500,000 | — | Required | WI Dept of Safety… |
| Wyoming | $500,000 | — | Required | Municipal AHJ (Cheyenne, Casper,… |
Canada (13)
| Region | Min GL | Bond | Workers' Comp | Authority |
|---|---|---|---|---|
| Alberta | $1,000,000 | — | Required | AB Municipal Affairs +… |
| British Columbia | $2,000,000 | — | Required | BC Housing Licensing +… |
| Manitoba | $1,000,000 | — | Required | MB Growth Enterprise &… |
| New Brunswick | $1,000,000 | — | Required | SNB Direct Sellers Act… |
| Newfoundland and Labrador | $1,000,000 | — | Required | NL Government Services +… |
| Northwest Territories | $1,000,000 | — | Required | NT Municipal and Community… |
| Nova Scotia | $1,000,000 | — | Required | Service Nova Scotia +… |
| Nunavut | $1,000,000 | — | Required | NU Community and Government… |
| Ontario | $2,000,000 | — | Required | HCRA + Tarion New… |
| Prince Edward Island | $1,000,000 | — | Required | PE Economic Growth +… |
| Quebec | $2,000,000 | — | Required | Régie du bâtiment du… |
| Saskatchewan | $1,000,000 | — | Required | SK New Home Warranty… |
| Yukon | $1,000,000 | — | Required | YT Community Services |
International (11)
| Region | Min GL | Bond | Workers' Comp | Authority |
|---|---|---|---|---|
| Australia — New South Wales | $10,000,000 | — | Required | NSW Home Building Compensation… |
| Australia — Other state | $10,000,000 | — | Required | State regulator (QBCC, SA… |
| Australia — Victoria | $10,000,000 | — | Required | VBA Domestic Building Insurance… |
| European Union — Other | $1,500,000 | — | Required | Country regulator (Handwerkskammer DE… |
| Israel | $2,000,000 | — | Required | Israel Registrar of Contractors… |
| New Zealand | $2,000,000 | — | Required | LBP + ACC Accredited… |
| Other country | $1,000,000 | — | Required | Applicant-declared — AskBaily ops… |
| Singapore | $1,500,000 | — | Required | BCA CRS + Work… |
| United Arab Emirates — Dubai | $1,000,000 | $135,000 | Required | Dubai Municipality Contractors Register… |
| United Arab Emirates — Other emirate | $1,000,000 | — | Required | Emirate regulator (Abu Dhabi… |
| United Kingdom | $6,000,000 | — | Required | UK Employers' Liability Compulsory… |
Ready to join AskBaily as a general contractor?
Start your application →