Miami — Guía en Español
Costos de Remodelación Miami 2026
Datos reales de 2026 para remodelar en Miami-Dade. No rangos vagos de internet — cifras que reflejan HVHZ, iBuild y el mercado local actual.
Datos de
Marzo 2026
Fuente
Permisos iBuild + mercado
Unidad
USD
Actualizado 2026-04-22 · Miami-Dade, Florida
Tabla de costos por proyecto (2026)
| Proyecto | Rango típico USD | Duración |
|---|---|---|
| Cocina cosmética | $45K – $70K | 6 – 10 sem. |
| Cocina media | $85K – $130K | 10 – 14 sem. |
| Cocina alta | $150K – $300K | 14 – 22 sem. |
| Baño de invitados | $18K – $35K | 4 – 6 sem. |
| Baño principal | $45K – $95K | 6 – 10 sem. |
| Casa completa 2,500 sq ft | $450K – $1.1M | 10 – 16 meses |
| Impact windows (casa 2,500 sq ft) | $30K – $65K | 3 – 6 sem. |
| Techo shingles (25 squares) | $12K – $20K | 5 – 10 días |
| Techo teja barro (25 squares) | $28K – $45K | 10 – 21 días |
| Piscina básica 14×28 | $65K – $95K | 12 – 16 sem. |
| ADU 700 sq ft | $225K – $425K | 6 – 12 meses |
| Condo Brickell completo | $150K – $900K | 4 – 10 meses |
Hable con Baily sobre su proyecto en Miami
Cuéntele a Baily su código postal, el tipo de trabajo y su presupuesto. Baily arma el alcance con las reglas HVHZ y los permisos del iBuild de Miami-Dade ya incluidos.
Loading chat…
Questions LA homeowners actually ask
Tres razones: (1) Requisitos HVHZ — ventanas, puertas, techos con NOA son 15-40% más caros que productos estándar; (2) Mano de obra — el costo horario en Miami-Dade es 10-20% mayor que Orlando o Tampa por el costo de vida; (3) Permisos — los trámites son más complejos y toman más tiempo que municipios pequeños.